Flyankomster og afgange på Leipzig Halle Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 00:35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:21 | 03:54 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:52 | Landet |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67625 | 08:38 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:45 | Landet |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2074 | 09:31 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | Landet |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:10 | 10:48 | Landet |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN14 | 11:53 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 12:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:38 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 12:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:53 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:16 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | planlagt | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 20:22 | planlagt | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Condor | DE6317 | 20:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 20:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:09 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:08 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:27 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9404 | 01:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:25 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(8) | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 08:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 09:59 | På vej |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | planlagt | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2075 | 10:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:10 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 12:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Condor | DE6316 | 12:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:25 | planlagt | |
Altenburg (AOC) | DAS Private Jets | DWW888 | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | planlagt |
Flyver til og fra Leipzig Halle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Leipzig Halle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Leipzig Halle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Leipzig Halle Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 29,55% i 3. kvartal 2023 og overstiger pandemiske niveauer.