Flyankomster og afgange på Leipzig Halle Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | 23:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:05 | 07:55 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:55 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:05 | 07:55 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | 07:50 | Landet |
| Vienna (VIE) | BRA | OS283 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 13:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | 16:48 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | 17:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | 17:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | 17:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | 17:52 | Landet |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY527 | 20:46 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 20:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 22:10 | 21:42 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 22:10 | 21:42 | Landet |
| Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3907 | 22:10 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:26 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:26 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | QY167 | 23:44 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 00:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31596 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 09:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS284 | 10:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19:25 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Leipzig Halle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Leipzig Halle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Leipzig Halle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Leipzig Halle Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 29,55% i 3. kvartal 2023 og overstiger pandemiske niveauer.

