Flyankomster og afgange på Leipzig Halle Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9401 | 00:35 | 00:14 | Landet |
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 04:24 | 04:07 | Landet |
Rotterdam (RTM) | Alsie Express | 6I796 | 08:37 | 08:33 | Landet |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08:45 | 08:28 | Landet |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2210 | 08:50 | 08:49 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:58 | Landet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR231 | 09:15 | 09:26 | Landet |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | Landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 09:55 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 10:05 | 10:11 | Landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(5) | 10:15 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:15 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:15 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:15 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:15 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:15 | 10:26 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | 11:33 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 11:18 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 11:50 | 11:49 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 12:08 | Landet |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:00 | 13:15 | Landet |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 13:00 | 13:13 | Landet |
Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 13:00 | 13:13 | Landet |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4593 | 13:15 | 13:04 | Landet |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 14:00 | 14:09 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | 14:11 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | 14:11 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | 14:11 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | 14:11 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | 14:11 | Landet |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 16:34 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | 16:36 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:30 | 16:45 | Landet |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:45 | 16:48 | Landet |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 16:45 | 16:48 | Landet |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67625 | 17:31 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Unicair | UNI137 | 19:24 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI137 | 20:28 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1657 | 21:10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4895 | 21:45 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 21:52 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Freebird Airlines | MI1244 | 22:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 22:00 | Forsinket | |
Kos (KGS) | Condor | DE6655 | 22:00 | Forsinket | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:28 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Smartwings | QS3502 | 22:30 | 21:55 | Landet |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 01:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9402 | 01:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 04:26 | På vej |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | 05:23 | På vej |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | 06:02 | På vej |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | 05:47 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 05:45 | På vej |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4592 | 05:30 | 05:55 | På vej |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 05:55 | 06:24 | På vej |
Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 05:55 | 06:24 | På vej |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | 05:49 | På vej |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 06:31 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 06:10 | 06:28 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | 06:28 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | 06:28 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:10 | 06:28 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | 06:28 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | 06:28 | På vej |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 07:00 | 07:16 | På vej |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2211 | 09:50 | 10:15 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 10:33 | På vej |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 10:05 | 10:28 | På vej |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR232 | 10:15 | 10:36 | På vej |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | 10:52 | På vej |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:50 | 11:30 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | 11:30 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | 11:30 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | 11:30 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 10:55 | 11:32 | På vej |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 12:38 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 12:30 | 12:45 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:35 | 13:01 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:35 | 13:01 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 13:21 | På vej |
Celle (QCC) | CAE | CSR27 | 13:15 | 13:27 | På vej |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1656 | 13:55 | 14:37 | På vej |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4894 | 14:05 | 14:19 | På vej |
Kos (KGS) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 15:00 | 15:32 | På vej |
Kos (KGS) | Condor | DE6654 | 15:00 | 15:32 | På vej |
Djerba (DJE) | Freebird Airlines | MI1243 | 15:00 | 15:23 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | 15:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9915 | 15:05 | 15:24 | På vej |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17:05 | 17:15 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 17:49 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 17:49 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:30 | 18:02 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | 18:18 | På vej |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 18:20 | 18:32 | På vej |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 18:20 | 18:32 | På vej |
Rotterdam (RTM) | Alsie Express | 6I796 | 18:30 | 18:43 | På vej |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 19:37 | På vej |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 23:00 | 22:56 | På vej |
Flyver til og fra Leipzig Halle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Leipzig Halle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Leipzig Halle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Leipzig Halle Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 29,55% i 3. kvartal 2023 og overstiger pandemiske niveauer.