Flyankomster og afgange på Leipzig Halle Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00:35 | 23:13 | Landet |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | QY517 | 04:51 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:05 | planlagt | |
| Navoi (NVI) | My Freighter | C67627 | 09:52 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | FSH Aviation | LEJ110 | 14:47 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:40 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | FSH Aviation | LEJ220 | 18:04 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 20:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Solinair | MB9410 | 01:10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Cargo Air | QY2960 | 04:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(6) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31596 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9659 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:45 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 11:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ110 | 14:45 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | FSH Aviation | LEJ220 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:55 | planlagt |
Flyver til og fra Leipzig Halle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Leipzig Halle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Leipzig Halle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Leipzig Halle Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 29,55% i 3. kvartal 2023 og overstiger pandemiske niveauer.

