Flyankomster og afgange på Leipzig Halle Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9409 | 00:30 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Freebird Airlines | MI1362 | 05:16 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2076 | 09:41 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 09:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5438 | 10:55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:35 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | WT625 | 11:38 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 13:21 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 15:59 | Forsinket | |
| Brindisi (BDS) | LEAV Aviation | KK7603 | 16:18 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9009 | 18:00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | My Freighter | C67486 | 20:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 21:59 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 02:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7079 | 08:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2077 | 10:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5439 | 11:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 14:35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | LEAV Aviation | KK7603 | 17:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 22:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Leipzig Halle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Leipzig Halle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Leipzig Halle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Leipzig Halle Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 29,55% i 3. kvartal 2023 og overstiger pandemiske niveauer.

