Flyankomster og afgange på Leipzig Halle Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:01 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67627 | 12:57 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 5H291 | 13:19 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Freebird Airlines | FH947 | 14:52 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 16:40 | Forsinket | |
| Buochs (BXO) | AllianceJet | ALE44 | 17:11 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 17:48 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | NyxAir | OJ4911 | 22:07 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY539 | 22:23 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | planlagt | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P84910 | 05:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 07:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ11 | 12:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(6) | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67628 | 15:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | AllianceJet | ALE44 | 18:05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | NyxAir | OJ4906 | 18:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Leipzig Halle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Leipzig Halle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Leipzig Halle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Leipzig Halle Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 29,55% i 3. kvartal 2023 og overstiger pandemiske niveauer.

