Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6100 | 07:25 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2526 | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43229 | 09:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | XC5041 | 09:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | geplant | |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 13:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 16:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 18:59 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 21:25 | geplant | |
Orebro (ORB) | Swiftair | WT3907 | 22:10 | geplant | |
Kos (KGS) | Condor | DE1655 | 22:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Freebird Airlines | MI1362 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8030 | 03:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | geplant | |
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY138 | 04:00 | geplant | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | geplant | |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 05:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 06:10 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2527 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43230 | 09:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | XC5042 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6104 | 11:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | FROST | FRO923 | 12:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:50 | geplant | |
Kos (KGS) | Condor | DE1654 | 15:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | DI9253 | 16:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Freebird Airlines | MI1361 | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 19:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | geplant | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | geplant |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.