Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | ASL Airlines Ireland | QY752 | 00:29 | 00:27 | Gelandet |
London (STN) | Cargo Air | QY2215 | 01:18 | 01:37 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43229 | 07:25 | 06:45 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08:40 | 08:38 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 08:50 | 08:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2166 expand_more(2) | 09:00 | 08:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 09:00 | 08:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5437 | 09:00 | 08:47 | Gelandet |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(6) | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 10:30 | 10:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 13:35 | 13:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:35 | 13:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:35 | 13:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7840 | 13:35 | 13:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:35 | 13:31 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | DAS Private Jets | DWW655 | 13:40 | 13:42 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3171 | 14:19 | 14:27 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2170 expand_more(2) | 16:05 | 15:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9549 | 16:05 | 15:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7858 | 16:05 | 15:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH160 expand_more(1) | 18:00 | 17:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7842 | 18:00 | 17:54 | Gelandet |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1455 | 19:25 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1461 | 21:00 | geplant | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | 3V517 | 21:20 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE239 | 21:30 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Compass Air Cargo | QY5571 | 22:10 | 21:41 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | AirExplore | ED5961 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7844 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Cargo Air | QY7991 | 23:03 | geplant | |
Katowice (KTW) | Titan Airways | TM5917 | 23:25 | 23:02 | Gelandet |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Compass Air Cargo | QY5914 | 00:30 | geplant | |
Milan (MXP) | ASL Airlines Ireland | QY755 | 02:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Swiftair | QY138 | 03:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Cargo Air | QY1266 | 04:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | ASL Airlines | QY3612 | 04:05 | geplant | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | AirExplore | ED5960 | 04:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | Titan Airways | TM5916 | 05:00 | geplant | |
Rome (CIA) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 05:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | European Air Transport | QY9008 | 05:15 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Compass Air Cargo | QY5572 | 05:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Polar Air Cargo | PO98 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7841 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43230 | 08:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1454 | 08:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2167 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9369 | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7851 | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8944 | 09:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1460 | 10:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE238 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7845 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 11:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 11:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 11:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Cavok Air | CVK7092 | 12:00 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Hongyuan Group | KF378 | 13:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7847 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | DAT | KK7100 | 16:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2171 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 16:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6184 | 16:45 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7855 | 16:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17:05 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3172 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH165 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7849 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | geplant |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.