Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 13:00 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:36 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:30 | geplant | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 18:47 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 19:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9407 | 22:35 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:43 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7993 | 23:42 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Cargo Air | CGF7859 | 23:46 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | geplant | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 04:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Cargo Air | CGF7858 | 05:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 07:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 08:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 11:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9408 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.

