Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | 22:57 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | BRA | OS283 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 20:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 22:10 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:28 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS284 | 10:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | geplant | |
| Mannheim (MHG) | MHS Aviation | ELG788 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.

