Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 00:35 | geplant | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67625 | 02:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Cargo Air | QY5335 | 03:19 | 02:58 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:23 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | geplant | |
Varna (VAR) | Heston Airlines | 3E2074 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5029 | 11:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI7172 | 11:48 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 12:00 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 12:00 | Verzögert | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ110 | 12:29 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:42 | geplant | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 12:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2974 | 15:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | FROST | FRO700 | 15:26 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | geplant | |
Paris (LBG) | ProAir Aviation | PAV904 | 16:32 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | geplant | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 20:10 | Verzögert | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Faro (FAO) | Condor | DE6317 | 20:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 20:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:08 | geplant | |
Riga (RIX) | Swiftair | QY5781 | 21:39 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:10 | geplant | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:26 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | geplant | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Cargo Air | QY5334 | 00:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9404 | 01:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | geplant | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | geplant | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:25 | geplant | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | geplant | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 05:30 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | WT4852 | 05:55 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | geplant | |
Varna (VAR) | Heston Airlines | 3E2075 | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5030 | 12:25 | geplant | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7172 | 12:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | geplant | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Faro (FAO) | Condor | DE6316 | 12:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | geplant | |
Milan (BGY) | FROST | FRO982 | 16:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2975 | 16:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | geplant |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.