Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | 06:18 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 07:30 | 07:28 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI371 | 07:45 | 07:39 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3382 | 08:11 | 08:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 09:11 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1041 | 09:25 | 12:08 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(3) | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 09:46 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | 11:21 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | 11:21 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7214 | 11:31 | 11:13 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 11:26 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 12:00 | 12:02 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 12:00 | 12:02 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 12:05 | Gelandet |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 12:05 | 12:21 | Gelandet |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 12:30 | 12:16 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:00 | 12:57 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4893 | 13:10 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:10 | 14:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:10 | 14:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | 14:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | 14:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:10 | 14:09 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 16:27 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8213 | 17:00 | 16:53 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5651 | 17:35 | 17:20 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | 17:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | 17:51 | Gelandet |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 18:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines Europe | MI1072 | 20:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 21:10 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5701 | 22:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:07 | 21:35 | Gelandet |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:27 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 22:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 22:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 22:58 | geplant | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 23:05 | 22:58 | Gelandet |
Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 23:05 | 22:58 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:05 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT178 | 00:10 | 00:31 | Unterwegs |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 01:00 | 01:11 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 01:10 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 03:10 | 03:30 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 03:35 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | 05:41 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 05:51 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 05:51 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 05:30 | 05:45 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4892 | 05:30 | 05:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 06:00 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | 06:28 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 06:30 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 06:15 | 06:37 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 06:15 | 06:37 | Unterwegs |
Dusseldorf (MGL) | FSH Aviation | LEJ110 | 07:30 | 07:31 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | 07:34 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 08:20 | 08:33 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI372 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | 09:04 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3383 | 09:45 | 09:47 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 10:23 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | 10:42 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1042 | 10:20 | 13:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | 10:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | 10:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | 10:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | 10:40 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:45 | 12:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | MI7214 | 12:15 | 12:23 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:20 | 13:05 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:20 | 13:05 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 12:35 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 13:15 | Unterwegs |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 13:05 | 13:37 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13:10 | 13:42 | Unterwegs |
Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 13:10 | 13:42 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Enter Air | MI1071 | 13:25 | 23:01 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:55 | 14:58 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5700 | 14:30 | 14:51 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:10 | 15:16 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 17:34 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 17:34 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8214 | 18:00 | 18:14 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5652 | 18:20 | 18:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | 19:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | 19:01 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 19:34 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 19:55 | 20:00 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9402 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.