Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9345 | 00:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 10:20 | 09:52 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 11:20 | 09:32 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH435 | 11:28 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6047 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 16:40 | geplant | |
| Gerona (GRO) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:31 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17:34 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:55 | Verzögert | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 07:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:40 | geplant | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO981 | 11:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 11:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH436 | 12:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | geplant | |
| Girona (GRO) | FSH Aviation | LEJ110 | 13:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | NyxAir | OJ4904 | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.

