Ankünfte und Abflüge von Flügen in Leipzig Halle Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 00:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | WT625 | 10:13 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 14:05 | Verzögert | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 14:05 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:05 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:05 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18:07 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6188 | 20:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 21:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 22:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Compass Air Cargo | HQ2961 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1183 | 23:44 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7993 | 23:49 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9404 | 02:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1182 | 04:15 | geplant | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Compass Air Cargo | HQ2960 | 04:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 07:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 12:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 14:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98868 | 21:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6187 | 21:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Leipzig Halle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Leipzig Halle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Leipzig Halle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Leipzig Halle Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 29,55% im 3. Quartal 2023 und übertrifft damit das Niveau während der Pandemie.

