Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Leipzig Halle
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | WT133 | 00:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:05 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8701 | 11:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE6253 | 13:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:50 | programado | |
Oslo (OSL) | ProAir Aviation | PAV918 | 14:02 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | programado | |
Samos (SMI) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 16:51 | programado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:05 | programado | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO865 | 18:25 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 21:20 | programado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1657 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | programado | |
Jerez (XRY) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Jerez (XRY) | Condor | DE6252 | 05:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 06:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8702 | 12:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1656 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:55 | programado | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 15:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | programado | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO866 | 18:55 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Leipzig Halle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Leipzig Halle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Leipzig Halle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Leipzig Halle Airport registra un aumento del 29,55% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los niveles de la pandemia.