Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Leipzig Halle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9345 | 00:55 | 23:33 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH82 | 01:12 | 00:57 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | European Air Transport | QY210 | 06:03 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:05 | 05:32 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 07:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | 07:48 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 11:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:15 | programado | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY527 | 15:33 | Retrasado | |
| Aarhus (AAR) | ASL Airlines | 5H771 | 15:44 | Retrasado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6904 | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 20:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31596 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9659 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 09:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | FSH Aviation | LEJ330 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 11:00 | programado | |
| Aarhus (AAR) | ASL Airlines | 5H770 | 12:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 12:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:00 | programado | |
| London (STN) | Redstar Aviation | RHH83 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | programado | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 19:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19:25 | programado | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 21:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiftair | WT178 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Leipzig Halle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Leipzig Halle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Leipzig Halle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Leipzig Halle Airport registra un aumento del 29,55% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los niveles de la pandemia.

