Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Leipzig Halle
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 05:57 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 06:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | programado | |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67621 | 09:30 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 09:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF936 | 11:39 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:40 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:40 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 12:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5705 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | 6K471 | 14:25 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(7) | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1678 | 14:32 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | 14:52 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 15:25 | Retrasado | |
Mannheim (MHG) | Private Wings | JW102 | 16:08 | programado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 17:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 18:10 | programado | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC5715 | 18:30 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | programado | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO865 | 21:05 | programado | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 21:57 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1679 | 22:10 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE6253 | 22:25 | programado | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:29 | programado | |
Enfidha (NBE) | Freebird Airlines | MI1242 | 22:30 | programado | |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4409 | 22:50 | programado | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 22:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 01:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | programado | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | programado | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 05:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5704 | 05:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 07:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | programado | |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DI9602 | 09:30 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | programado | |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 10:05 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF936 | 11:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | programado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67622 | 12:30 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | programado | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 13:00 | programado | |
Figari (FSC) | FSH Aviation | LEJ330 | 14:00 | programado | |
Corfu (CFU) | Condor | DE1678 | 14:05 | programado | |
Jerez (XRY) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Jerez (XRY) | Condor | DE6252 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | programado | |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4408 | 15:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | 6K472 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4800 | 15:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | programado | |
Enfidha (NBE) | Freebird Airlines | MI1241 | 16:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | programado | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC5716 | 19:30 | programado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | programado | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO866 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Leipzig Halle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Leipzig Halle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Leipzig Halle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Leipzig Halle Airport registra un aumento del 29,55% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los niveles de la pandemia.