Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Leipzig Halle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7026 | 09:01 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 10:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 11:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 13:15 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13:40 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | QY517 | 17:07 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17:47 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 20:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | programado | |
| London (LTN) | FSH Aviation | LEJ888 | 10:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 12:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 14:00 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7027 | 20:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 20:55 | programado | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 21:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9346 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Leipzig Halle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Leipzig Halle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Leipzig Halle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Leipzig Halle Airport registra un aumento del 29,55% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los niveles de la pandemia.

