Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Leipzig Halle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY167 | 00:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7859 | 00:00 | programado | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7511 | 00:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 07:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | programado | |
| Debrecen (DEB) | FROST | FRO787 | 09:54 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 10:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 16:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6832 | 19:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 19:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 20:00 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Awesome Cargo | A71201 | 21:57 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY860 | 23:27 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 03:35 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | CMA CGM Air Cargo | QY376 | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 08:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 09:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 09:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 09:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air One | NJ7790 | 09:25 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98876 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 15:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9919 | 18:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6831 | 20:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Leipzig Halle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Leipzig Halle.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Leipzig Halle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Leipzig Halle Airport registra un aumento del 29,55% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los niveles de la pandemia.

