Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Leipzig Halle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 00:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:31 | programado | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 14:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | WT625 | 15:21 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18:07 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 18:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | FSH Aviation | LEJ110 | 19:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 21:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 22:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9404 | 02:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1182 | 04:15 | programado | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | QY7510 | 04:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Compass Air Cargo | HQ5959 | 05:05 | programado | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | programado | |
| Linz (LNZ) | Cargo Air | CGF4126 | 05:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | programado | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 05:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | programado | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 07:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 12:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 14:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Leipzig Halle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Leipzig Halle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Leipzig Halle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Leipzig Halle Airport registra un aumento del 29,55% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los niveles de la pandemia.

