Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Leipzig Halle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 00:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 09:52 | programado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 10:23 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 11:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD672 | 11:53 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 13:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(5) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6047 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | programado | |
| Figari (FSC) | FSH Aviation | LEJ888 | 18:06 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | FROST | FRO910 | 07:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:40 | programado | |
| Graz (GRZ) | VistaJet | VJT602 | 11:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | JetStream | JSD293 | 13:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 14:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Leipzig Halle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Leipzig Halle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Leipzig Halle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Leipzig Halle Airport registra un aumento del 29,55% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando los niveles de la pandemia.

