Destinations with connections to Leipzig Halle Airport (LEJ)
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Leipzig Halle Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 09:52 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | 10:58 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ15 | 11:46 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | NIle Air | NP8701 | 12:50 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY539 | 16:03 | 15:39 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | Delayed | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 16:40 | Delayed | |
| Athens (ATH) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 18:16 | Delayed | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | XC132 | 19:10 | 18:31 | Landed |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Delayed | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07:00 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 07:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98850 | 13:15 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | NIle Air | NP8702 | 13:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | XC131 | 20:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23:10 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 23:10 | Scheduled | |
Flying To and From Leipzig Halle Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Leipzig Halle Airport.
Don't forget to book a rental car!
Search for a cheap hire car in Leipzig and Halle
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Leipzig Halle Airport Passenger Traffic Soars 29.55% in Q3 2023, Surpassing Pandemic Levels

