Arrivées et départs des vols à Leipzig Halle Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9405 | 00:35 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:24 | 04:01 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 06:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08:42 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:37 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF942 | 10:07 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF942 | 10:48 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Heston Airlines | 3E2076 | 10:50 | Différé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 12:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 15:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | Programmé | |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 15:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 17:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 18:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | Programmé | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO865 | 21:05 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1679 | 22:10 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE6253 | 22:25 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:28 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 22:55 | Programmé | |
Nis (INI) | My Freighter | C67466 | 23:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(12) | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(12) | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | QY136 | 00:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Solinair | MB9406 | 01:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY138 | 04:00 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 05:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 07:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | Programmé | |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 08:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmé | |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Germany - Air Force | GAF942 | 10:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Germany - Air Force | GAF942 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | Programmé | |
Magdeburg (CSO) | FSH Aviation | LEJ330 | 10:50 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Heston Airlines | 3E2077 | 12:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 13:00 | Programmé | |
Jerez (XRY) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Jerez (XRY) | Condor | DE6252 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Condor | DE1678 | 15:20 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 15:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | Programmé | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO866 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Leipzig Halle Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Leipzig Halle Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Leipzig Halle Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Leipzig Halle enregistre une augmentation de 29,55% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux de la pandémie.