Arrivées et départs des vols à Leipzig Halle Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | Différé | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 16:40 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18:06 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6188 | 20:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | FSH Aviation | LEJ330 | 21:56 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 22:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Différé | |
| Pisa (PSA) | Compass Air Cargo | TM7859 | 23:41 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7993 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | Programmé | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 07:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | FSH Aviation | LEJ330 | 17:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6187 | 21:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98868 | 21:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Leipzig Halle Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Leipzig Halle Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Leipzig Halle Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Leipzig Halle enregistre une augmentation de 29,55% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux de la pandémie.

