Arrivées et départs des vols à Leipzig Halle Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | ASL Airlines Ireland | QY752 | 00:37 | Programmé | |
Milan (MXP) | Cargo Air | CGF137 | 00:51 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Polar Air Cargo | PO97 | 01:10 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | AirExplore | ED5335 | 03:35 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | AirExplore | QY5335 | 03:38 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Compass Air Cargo | QY5914 | 04:12 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08:38 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2166 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5437 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9426 | 09:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 09:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | United States - US Air Force | GAF887 | 10:02 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 10:10 | 09:54 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 10:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3401 | 12:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7840 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 13:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2170 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9549 | 16:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7858 | 16:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 16:15 | Programmé | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | 3V517 | 16:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH160 | 17:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9070 | 18:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1461 | 19:15 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1579 | 20:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | 6Y8542 | 21:26 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE239 | 22:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9791 | 22:20 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | AirExplore | ED5961 | 22:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Maersk Air Cargo | QY4213 | 23:06 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7844 | 23:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | AirExplore | ED5334 | 00:00 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | AirExplore | QY5334 | 00:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Compass Air Cargo | QY5914 | 00:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | ASL Airlines Ireland | QY755 | 02:30 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | DHL Air | D02134 | 04:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | AirExplore | ED5960 | 04:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | AirExplore | QY4772 | 04:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Maersk Air Cargo | QY4214 | 04:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 05:05 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Compass Air Cargo | QY5572 | 05:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7841 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Polar Air Cargo | PO98 | 06:10 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1460 | 08:05 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1578 | 09:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2167 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9369 | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7851 | 09:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8944 | 09:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | United States - US Air Force | GAF887 | 09:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7845 | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 11:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 11:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE238 | 11:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | SmartLynx | 6Y9303 | 12:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3402 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(5) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7847 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 14:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2171 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 16:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6184 | 16:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7855 | 16:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 16:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH165 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7849 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9071 | 19:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9792 | 22:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Leipzig Halle Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Leipzig Halle Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Leipzig Halle Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Leipzig Halle enregistre une augmentation de 29,55% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux de la pandémie.