Arrivées et départs des vols à Leipzig Halle Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:31 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | Programmé | |
Altenrhein (ACH) | DAS Private Jets | DWW378 | 10:47 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1527 | 11:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI7172 | 11:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Freebird Airlines | MI1532 | 18:53 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:55 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5839 | 19:55 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1467 | 21:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE239 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY136 | 00:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY821 | 00:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 03:35 | Programmé | |
Brescia (VBS) | ASL Airlines | QY7510 | 04:00 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 04:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1526 | 05:30 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | WT4852 | 05:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 08:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Freebird Airlines | MI1531 | 08:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1466 | 10:55 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7172 | 12:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE238 | 12:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5840 | 20:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Leipzig Halle Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Leipzig Halle Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Leipzig Halle Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Leipzig Halle enregistre une augmentation de 29,55% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux de la pandémie.