Arrivées et départs des vols à Leipzig Halle Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 00:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 09:52 | Programmé | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 10:23 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 11:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD672 | 11:53 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 13:40 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(4) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:00 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | FROST | FRO910 | 07:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:40 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | VistaJet | VJT602 | 11:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | JetStream | JSD293 | 13:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 14:40 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Leipzig Halle Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Leipzig Halle Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Leipzig Halle Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Leipzig Halle enregistre une augmentation de 29,55% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux de la pandémie.

