Arrivées et départs des vols à Leipzig Halle Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY167 | 00:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7859 | 00:00 | Programmé | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7511 | 00:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 07:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | Programmé | |
| Debrecen (DEB) | FROST | FRO787 | 09:54 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 10:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 16:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6832 | 19:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 19:30 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 20:00 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Awesome Cargo | A71201 | 21:57 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY860 | 23:27 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 03:35 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | CMA CGM Air Cargo | QY376 | 05:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 08:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 09:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 09:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 09:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air One | NJ7790 | 09:25 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98876 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(5) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 15:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9919 | 18:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6831 | 20:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Leipzig Halle Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Leipzig Halle Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Leipzig Halle Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Leipzig Halle enregistre une augmentation de 29,55% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux de la pandémie.

