Arrivées et départs des vols à Leipzig Halle Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 14:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18:07 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 18:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 21:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 22:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9404 | 02:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | Programmé | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | QY7510 | 04:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Compass Air Cargo | HQ5959 | 05:05 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 07:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 12:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 14:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Leipzig Halle Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Leipzig Halle Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Leipzig Halle Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Leipzig Halle enregistre une augmentation de 29,55% du trafic passager au troisième trimestre 2023, dépassant les niveaux de la pandémie.

