Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Leipzig Halle
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:31 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | Programmato | |
Altenrhein (ACH) | DAS Private Jets | DWW378 | 10:47 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1527 | 11:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI7172 | 11:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Freebird Airlines | MI1532 | 18:53 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5839 | 19:55 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1467 | 21:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE239 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY136 | 00:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY821 | 00:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 03:35 | Programmato | |
Brescia (VBS) | ASL Airlines | QY7510 | 04:00 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 04:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1526 | 05:30 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | WT4852 | 05:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 08:00 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Freebird Airlines | MI1531 | 08:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1466 | 10:55 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7172 | 12:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE238 | 12:30 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5840 | 20:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Leipzig Halle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Leipzig Halle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Leipzig Halle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Lipsia-Halle registra un aumento del 29,55% del traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i livelli della pandemia.