Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Leipzig Halle
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | WT133 | 00:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00:35 | Programmato | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 01:08 | Ritardato | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2076 | 05:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:59 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:55 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6233 | 11:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Ritardato | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW5203 | 12:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 12:52 | Programmato | |
Faro (FAO) | Condor | DE1317 | 13:20 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6130 | 14:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:35 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | VistaJet | H5236 | 17:11 | 16:53 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 17:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | JetStream | JSD519 | 17:41 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9009 | 17:42 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 20:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 20:30 | Ritardato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64525 | 20:30 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 21:43 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 22:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | Ritardato | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:20 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Solinair | MB9410 | 01:10 | Programmato | |
Faro (FAO) | Condor | DE1316 | 05:30 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 06:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2077 | 07:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6234 | 12:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5204 | 13:10 | 12:56 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 14:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(5) | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6131 | 15:15 | Programmato | |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 16:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(5) | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ProAir Aviation | PAV917 | 19:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5236 | 19:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW1893 | 20:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 20:50 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64526 | 21:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 21:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Leipzig Halle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Leipzig Halle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Leipzig Halle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Lipsia-Halle registra un aumento del 29,55% del traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i livelli della pandemia.