Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Leipzig Halle
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7026 | 09:01 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 10:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 11:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 13:15 | Programmato | |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13:40 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | QY517 | 17:07 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17:47 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 20:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 20:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 09:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | Programmato | |
| London (LTN) | FSH Aviation | LEJ888 | 10:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:20 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 12:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 14:00 | Programmato | |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7027 | 20:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 20:55 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 21:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9346 | 23:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Leipzig Halle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Leipzig Halle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Leipzig Halle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Lipsia-Halle registra un aumento del 29,55% del traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i livelli della pandemia.

