Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Leipzig Halle
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 00:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | Ritardato | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:31 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 14:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | WT625 | 15:21 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18:07 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 18:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | FSH Aviation | LEJ110 | 19:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 21:00 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 21:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 22:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9404 | 02:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1182 | 04:15 | Programmato | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | QY7510 | 04:20 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Compass Air Cargo | HQ5959 | 05:05 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | Cargo Air | CGF4126 | 05:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 05:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 07:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 12:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 14:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Leipzig Halle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Leipzig Halle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Leipzig Halle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Lipsia-Halle registra un aumento del 29,55% del traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i livelli della pandemia.

