Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Leipzig Halle
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 00:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 09:52 | Programmato | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 10:23 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 11:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD672 | 11:53 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 13:40 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(4) | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:00 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | FROST | FRO910 | 07:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:40 | Programmato | |
| Graz (GRZ) | VistaJet | VJT602 | 11:00 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | JetStream | JSD293 | 13:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 14:40 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Leipzig Halle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Leipzig Halle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Leipzig Halle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Lipsia-Halle registra un aumento del 29,55% del traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, superando i livelli della pandemia.

