Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | WT133 | 00:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:21 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:55 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ795 | 10:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6233 | 10:57 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1527 | 11:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI371 | 12:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Condor | DE1317 | 13:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | SprintAir | SAR9040 | 13:49 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6130 | 14:15 | 遅延 | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67625 | 14:17 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(8) | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:35 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | 遅延 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 16:35 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:29 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5863 | 19:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 20:30 | 予定 | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO961 | 21:36 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 21:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE239 | 23:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1463 | 23:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | DHL Air | D051 | 23:54 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DWC) | ASL Airlines | 3V516 | 00:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Solinair | MB9410 | 01:10 | 予定 | |
Faro (FAO) | Condor | DE1316 | 05:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1526 | 05:30 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ795 | 10:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6234 | 12:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1462 | 12:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE238 | 12:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Tailwind Airlines | TI371 | 13:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6131 | 15:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | SprintAir | SAR9041 | 16:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 18:00 | 予定 | |
Kiel (KEL) | Private Wings | JW1900 | 19:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5864 | 20:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 21:05 | 予定 |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。