Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6100 | 07:25 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2526 | 07:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43229 | 09:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | XC5041 | 09:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 13:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 16:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 18:59 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 21:25 | 予定 | |
Orebro (ORB) | Swiftair | WT3907 | 22:10 | 予定 | |
Kos (KGS) | Condor | DE1655 | 22:15 | 予定 | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:27 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Freebird Airlines | MI1362 | 23:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8030 | 03:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY138 | 04:00 | 予定 | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 05:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 06:10 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2527 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43230 | 09:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | XC5042 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6104 | 11:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | FROST | FRO923 | 12:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:50 | 予定 | |
Kos (KGS) | Condor | DE1654 | 15:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | DI9253 | 16:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Freebird Airlines | MI1361 | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF611 | 19:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | 予定 |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。