Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 00:35 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67625 | 02:15 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Cargo Air | QY5335 | 03:19 | 02:58 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:23 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:55 | 上陸した |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | Heston Airlines | 3E2074 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5029 | 11:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI7172 | 11:48 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 12:00 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 12:00 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ110 | 12:29 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:42 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2974 | 15:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | FROST | FRO700 | 15:26 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 予定 | |
Paris (LBG) | ProAir Aviation | PAV904 | 16:32 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | 予定 | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 20:10 | 遅延 | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Faro (FAO) | Condor | DE6317 | 20:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 20:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:08 | 予定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | QY5781 | 21:39 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:10 | 予定 | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:26 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Cargo Air | QY5334 | 00:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9404 | 01:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | 予定 | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:25 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 05:30 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | WT4852 | 05:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | 予定 | |
Varna (VAR) | Heston Airlines | 3E2075 | 10:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5030 | 12:25 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7172 | 12:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Condor | DE6316 | 12:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | 予定 | |
Milan (BGY) | FROST | FRO982 | 16:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2975 | 16:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 予定 |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。