Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | 22:57 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | BRA | OS283 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 20:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 22:10 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:28 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS284 | 10:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | 予定 | |
| Mannheim (MHG) | MHS Aviation | ELG788 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19:25 | 予定 | |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。

