Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | 06:18 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 07:30 | 07:28 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI371 | 07:45 | 07:39 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3382 | 08:11 | 08:32 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 09:11 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1041 | 09:25 | 12:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(3) | 09:40 | 09:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:40 | 09:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:40 | 09:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:40 | 09:40 | 上陸した |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 09:46 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 11:05 | 10:48 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | 11:21 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | 11:21 | 上陸した |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7214 | 11:31 | 11:13 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 12:05 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 12:05 | 12:21 | 上陸した |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 12:30 | 12:16 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:00 | 12:57 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4893 | 13:10 | 13:41 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:10 | 14:09 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:10 | 14:09 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | 14:09 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | 14:09 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:10 | 14:09 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 16:27 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8213 | 17:00 | 16:53 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5651 | 17:35 | 17:20 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | 17:51 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | 17:51 | 上陸した |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 18:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines Europe | MI1072 | 20:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 21:10 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5701 | 22:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:07 | 21:35 | 上陸した |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:27 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 22:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 22:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 22:58 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 23:05 | 22:58 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 23:05 | 22:58 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:05 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:05 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT178 | 00:10 | 00:31 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 01:00 | 01:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 01:10 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 03:10 | 03:30 | 途中 |
Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 03:35 | 不明 | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | 05:41 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 05:51 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 05:51 | 途中 |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 05:30 | 05:45 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4892 | 05:30 | 05:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 06:00 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | 06:28 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 06:30 | 途中 |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 06:15 | 06:37 | 途中 |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 06:15 | 06:37 | 途中 |
Dusseldorf (MGL) | FSH Aviation | LEJ110 | 07:30 | 07:31 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | 07:34 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 08:20 | 08:33 | 途中 |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI372 | 08:45 | 08:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3383 | 09:45 | 09:47 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 10:23 | 途中 |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | 10:42 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1042 | 10:20 | 13:20 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | 10:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | 10:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | 10:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | 10:40 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:45 | 12:13 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | MI7214 | 12:15 | 12:23 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:20 | 13:05 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:20 | 13:05 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 12:35 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 13:15 | 途中 |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 13:05 | 13:37 | 途中 |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13:10 | 13:42 | 途中 |
Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 13:10 | 13:42 | 途中 |
Heraklion (HER) | Enter Air | MI1071 | 13:25 | 23:01 | 途中 |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:55 | 14:58 | 途中 |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5700 | 14:30 | 14:51 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:10 | 15:16 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 17:34 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 17:34 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8214 | 18:00 | 18:14 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5652 | 18:20 | 18:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | 19:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | 19:01 | 途中 |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 19:34 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 19:55 | 20:00 | 途中 |
Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9402 | 23:55 | 予定 |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。