Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7511 | 00:02 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 00:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 03:54 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Carpatair | V3447 | 10:22 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LEAV Aviation | KK7852 | 11:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9813 | 14:03 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 14:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT409 | 15:38 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6188 | 20:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 21:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 22:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 00:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9404 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 予定 | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7510 | 04:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | 予定 | |
| Billund (BLL) | ASL Airlines | 5H3844 | 05:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 05:25 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | Cargo Air | CGF3906 | 05:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Central Airlines | I98818 | 06:30 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 07:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 12:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 14:55 | 予定 | |
| Lorient (LRT) | VistaJet | VJT409 | 16:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6187 | 21:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98868 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23:50 | 予定 | |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。

