Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 00:30 | 予定 | |
| London (STN) | ASL Airlines | 5H2215 | 01:06 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 03:55 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 07:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2972 | 13:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 13:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 13:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 16:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 16:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 19:40 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6655 | 21:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 00:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9402 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Cargo Air | CGF7858 | 05:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 05:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | Cargo Air | CGF3906 | 05:40 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 06:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98868 | 10:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2973 | 14:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 14:40 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6654 | 14:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 19:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9404 | 23:55 | 予定 | |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。

