Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9345 | 00:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 10:20 | 09:52 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 11:20 | 09:32 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH435 | 11:28 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(5) | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6047 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 16:40 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:31 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17:34 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:55 | 遅延 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:55 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | 遅延 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 07:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:40 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO981 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 11:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH436 | 12:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 予定 | |
| Girona (GRO) | FSH Aviation | LEJ110 | 13:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | NyxAir | OJ4904 | 19:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23:10 | 予定 | |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。

