Leipzig Halle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7859 | 00:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9409 | 00:30 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Air One | NJ9916 | 04:14 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3382 | 05:36 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3384 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 09:55 | 予定 | |
| Debrecen (DEB) | FROST | FRO787 | 10:01 | 予定 | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1223 | 10:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5438 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Anka | 6K367 | 11:07 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 11:10 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 13:11 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3572 | 13:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Fly4 Airlines | SR4209 | 14:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 15:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6188 | 20:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Skyway Airlines | SR4807 | 22:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | FROST | FRO2009 | 23:37 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 05:25 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 06:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3383 | 07:10 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Fly4 Airlines | SR4208 | 07:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | FROST | FRO988 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF1224 | 11:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5439 | 11:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K372 | 12:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3573 | 14:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Skyway Airlines | SR4806 | 15:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR419 | 15:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 16:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 16:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR6187 | 21:25 | 予定 | |
Leipzig Halle 空港 への、または Leipzig Halle 空港 からのフライト
このページでは、Leipzig Halle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。

