Leipzig Halle 空港 出発 (LEJ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 05:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 06:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 07:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Leipzig Halle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Leipzig Halle空港の旅客数は2023年第3四半期に29.55%増加し、パンデミック前の水準を上回りました。