Flyankomster og avganger på Leipzig Halle Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | WT133 | 00.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00.35 | planlagt | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 01.08 | Forsinket | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2076 | 05.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09.10 | 08:59 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10.55 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11.35 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6233 | 11.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12.00 | Forsinket | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW5203 | 12.25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 12.52 | planlagt | |
Faro (FAO) | Condor | DE1317 | 13.20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6130 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14.35 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16.25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | VistaJet | H5236 | 17.11 | 16:53 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 17.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 17.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | JetStream | JSD519 | 17.41 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9009 | 17.42 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 20.00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 20.30 | Forsinket | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64525 | 20.30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 21.43 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 22.20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23.05 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23.15 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Solinair | MB9410 | 01.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | Condor | DE1316 | 05.30 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 06.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06.10 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2077 | 07.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6234 | 12.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12.25 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5204 | 13.10 | 12:56 | I rute |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 14.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 14.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(5) | 15.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15.15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6131 | 15.15 | planlagt | |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 16.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(5) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | ProAir Aviation | PAV917 | 19.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5236 | 19.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19.35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW1893 | 20.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 20.50 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64526 | 21.00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 21.05 | planlagt |
Flyr til og fra Leipzig Halle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Leipzig Halle Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Leipzig Halle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Leipzig Halle flyplass opplever en økning på 29,55% i passasjertrafikken i tredje kvartal 2023, og overstiger pandemiske nivåer.