Flyankomster og avganger på Leipzig Halle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Navoi (NVI) | My Freighter | C67627 | 05.31 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5208 | 08.49 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS283 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 11.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 12.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | FSH Aviation | LEJ110 | 12.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13.20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | DHL Air | D0317 | 14.02 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18.50 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 21.05 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22.29 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 22.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Titan Airways | QY7859 | 23.52 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 00.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 01.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cargo Air | QY7554 | 01.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 03.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31596 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9659 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08.45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67628 | 09.00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5209 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS284 | 10.20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 11.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 12.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 13.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Leipzig Halle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Leipzig Halle Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Leipzig Halle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Leipzig Halle flyplass opplever en økning på 29,55% i passasjertrafikken i tredje kvartal 2023, og overstiger pandemiske nivåer.

