Flyankomster og avganger på Leipzig Halle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7026 | 09.01 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10.10 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 10.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11.30 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 11.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 13.15 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13.40 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | QY517 | 17.07 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17.47 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 20.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10.50 | planlagt | |
| London (LTN) | FSH Aviation | LEJ888 | 10.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12.20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 12.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 14.00 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7027 | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 20.55 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9346 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Leipzig Halle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Leipzig Halle Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Leipzig Halle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Leipzig Halle flyplass opplever en økning på 29,55% i passasjertrafikken i tredje kvartal 2023, og overstiger pandemiske nivåer.

