Flyankomster og avganger på Leipzig Halle Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 05.57 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 06.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08.05 | 07:55 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08.05 | 07:55 | landet |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09.10 | planlagt | |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67621 | 09.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 09.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF936 | 11.39 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11.40 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11.40 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 12.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5705 | 13.10 | 12:59 | landet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | 6K471 | 14.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(7) | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1678 | 14.32 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15.10 | 14:52 | landet |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 15.25 | Forsinket | |
Mannheim (MHG) | Private Wings | JW102 | 16.08 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16.25 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 17.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 18.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC5715 | 18.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18.50 | planlagt | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO865 | 21.05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 21.57 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1679 | 22.10 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE6253 | 22.25 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22.29 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Freebird Airlines | MI1242 | 22.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4409 | 22.50 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 22.55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 01.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04.00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05.00 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05.15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 05.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5704 | 05.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05.55 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06.10 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 07.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07.35 | planlagt | |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DI9602 | 09.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10.05 | planlagt | |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 10.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF936 | 11.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12.25 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67622 | 12.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12.50 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 13.00 | planlagt | |
Figari (FSC) | FSH Aviation | LEJ330 | 14.00 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Condor | DE1678 | 14.05 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Condor | DE6252 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15.05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4408 | 15.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | 6K472 | 15.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4800 | 15.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16.10 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Freebird Airlines | MI1241 | 16.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC5716 | 19.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19.35 | planlagt | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO866 | 21.35 | planlagt |
Flyr til og fra Leipzig Halle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Leipzig Halle Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Leipzig Halle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Leipzig Halle flyplass opplever en økning på 29,55% i passasjertrafikken i tredje kvartal 2023, og overstiger pandemiske nivåer.