Flyankomster og avganger på Leipzig Halle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY167 | 00.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7859 | 00.00 | planlagt | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7511 | 00.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 07.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09.45 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | FROST | FRO787 | 09.54 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 10.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 16.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6832 | 19.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 19.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 20.00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Awesome Cargo | A71201 | 21.57 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY860 | 23.27 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 03.35 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | CMA CGM Air Cargo | QY376 | 05.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 08.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 09.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 09.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 09.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air One | NJ7790 | 09.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98876 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 15.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9919 | 18.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6831 | 20.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Leipzig Halle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Leipzig Halle Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Leipzig Halle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Leipzig Halle flyplass opplever en økning på 29,55% i passasjertrafikken i tredje kvartal 2023, og overstiger pandemiske nivåer.

