Flyankomster og avganger på Leipzig Halle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 00.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 09.52 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 10.23 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 11.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD672 | 11.53 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 13.40 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07.55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | FROST | FRO910 | 07.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10.40 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | VistaJet | VJT602 | 11.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | JetStream | JSD293 | 13.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 14.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 14.40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15.00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Leipzig Halle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Leipzig Halle Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Leipzig Halle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Leipzig Halle flyplass opplever en økning på 29,55% i passasjertrafikken i tredje kvartal 2023, og overstiger pandemiske nivåer.

