Flyankomster og avganger på Leipzig Halle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7859 | 00.00 | planlagt | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7511 | 00.03 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 00.30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 03.51 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6100 | 09.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 14.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 14.40 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6188 | 20.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 21.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 22.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 00.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9404 | 02.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04.00 | planlagt | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7510 | 04.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05.05 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Cargo Air | CGF4126 | 05.15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7858 | 05.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 05.25 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05.30 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | HQ3906 | 05.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Central Airlines | I98818 | 06.30 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 07.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6104 | 12.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 14.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 15.30 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6187 | 21.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98868 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Leipzig Halle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Leipzig Halle Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Leipzig Halle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Leipzig Halle flyplass opplever en økning på 29,55% i passasjertrafikken i tredje kvartal 2023, og overstiger pandemiske nivåer.

