Vluchten Aankomst en vertrek op Leipzig Halle Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Compass Air Cargo | WT7859 | 00:00 | Gepland | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7024 | 07:32 | 06:55 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 11:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 13:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 16:35 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:15 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 04:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | FSH Aviation | LEJ330 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 11:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 12:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 14:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Leipzig Halle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Leipzig Halle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Leipzig Halle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Leipzig Halle Airport Passagiersverkeer stijgt met 29,55% in Q3 2023, overschrijdt pandemische niveaus.

