Vluchten Aankomst en vertrek op Leipzig Halle Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 00:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:21 | 03:54 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:52 | geland |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67625 | 08:38 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:45 | geland |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2074 | 09:31 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | geland |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:10 | 10:48 | geland |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN14 | 11:53 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 12:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:38 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 12:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:53 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:16 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Motor Sich Airlines | M96550 | 17:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | Gepland | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 20:22 | Gepland | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Condor | DE6317 | 20:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 20:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:09 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:08 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Cargo Air | QY5571 | 22:08 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:27 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9404 | 01:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:25 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(8) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 09:59 | Onderweg |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | Gepland | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2075 | 10:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:10 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 12:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Faro (FAO) | Condor | DE6316 | 12:55 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 5H294 | 15:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 5H294 | 15:35 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:25 | Gepland | |
Altenburg (AOC) | DAS Private Jets | DWW888 | 17:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Leipzig Halle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Leipzig Halle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Leipzig Halle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Leipzig Halle Airport Passagiersverkeer stijgt met 29,55% in Q3 2023, overschrijdt pandemische niveaus.