Vluchten Aankomst en vertrek op Leipzig Halle Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY822 | 10:32 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 18:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 19:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 21:00 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:31 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Solinair | MB9402 | 01:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 08:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 10:10 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 11:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 19:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Leipzig Halle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Leipzig Halle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Leipzig Halle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Leipzig Halle Airport Passagiersverkeer stijgt met 29,55% in Q3 2023, overschrijdt pandemische niveaus.

