Vluchten Aankomst en vertrek op Leipzig Halle Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9401 | 00:35 | 00:14 | geland |
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 04:24 | 04:07 | geland |
Rotterdam (RTM) | Alsie Express | 6I796 | 08:37 | 08:33 | geland |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08:45 | 08:28 | geland |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2210 | 08:50 | 08:49 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:58 | geland |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR231 | 09:15 | 09:26 | geland |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | geland |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 09:55 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 10:05 | 10:11 | geland |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(5) | 10:15 | 10:26 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:15 | 10:26 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:15 | 10:26 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:15 | 10:26 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:15 | 10:26 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:15 | 10:26 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | 11:33 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 11:18 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 11:50 | 11:49 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 12:08 | geland |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:00 | 13:15 | geland |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 13:00 | 13:13 | geland |
Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 13:00 | 13:13 | geland |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4593 | 13:15 | 13:04 | geland |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 14:00 | 14:09 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | 14:11 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | 14:11 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | 14:11 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | 14:11 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | 14:11 | geland |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 16:34 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | 16:36 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:30 | 16:45 | geland |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:45 | 16:48 | geland |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 16:45 | 16:48 | geland |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67625 | 17:31 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Unicair | UNI137 | 19:24 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI137 | 20:28 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1657 | 21:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4895 | 21:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 21:52 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Freebird Airlines | MI1244 | 22:00 | Gepland | |
Kos (KGS) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 22:00 | Vertraagd | |
Kos (KGS) | Condor | DE6655 | 22:00 | Vertraagd | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:28 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Smartwings | QS3502 | 22:30 | 21:55 | geland |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 01:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9402 | 01:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 04:26 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | 05:23 | Onderweg |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | 06:02 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | 05:47 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 05:45 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4592 | 05:30 | 05:55 | Onderweg |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 05:55 | 06:24 | Onderweg |
Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 05:55 | 06:24 | Onderweg |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | 05:49 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 06:31 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 06:10 | 06:28 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | 06:28 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | 06:28 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:10 | 06:28 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | 06:28 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | 06:28 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2211 | 09:50 | 10:15 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 10:33 | Onderweg |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 10:05 | 10:28 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR232 | 10:15 | 10:36 | Onderweg |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | 10:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:50 | 11:30 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | 11:30 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | 11:30 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | 11:30 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 10:55 | 11:32 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 12:38 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 12:30 | 12:45 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:35 | 13:01 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:35 | 13:01 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 13:21 | Onderweg |
Celle (QCC) | CAE | CSR27 | 13:15 | 13:27 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1656 | 13:55 | 14:37 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4894 | 14:05 | 14:19 | Onderweg |
Kos (KGS) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 15:00 | 15:32 | Onderweg |
Kos (KGS) | Condor | DE6654 | 15:00 | 15:32 | Onderweg |
Djerba (DJE) | Freebird Airlines | MI1243 | 15:00 | 15:23 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | 15:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9915 | 15:05 | 15:24 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17:05 | 17:15 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 17:49 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 17:49 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:30 | 18:02 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | 18:18 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 18:20 | 18:32 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 18:20 | 18:32 | Onderweg |
Rotterdam (RTM) | Alsie Express | 6I796 | 18:30 | 18:43 | Onderweg |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 19:37 | Onderweg |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 23:00 | 22:56 | Onderweg |
Vliegen van en naar Leipzig Halle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Leipzig Halle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Leipzig Halle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Leipzig Halle Airport Passagiersverkeer stijgt met 29,55% in Q3 2023, overschrijdt pandemische niveaus.