Vluchten Aankomst en vertrek op Leipzig Halle Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | 23:13 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:05 | 07:55 | geland |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:55 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:05 | 07:55 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | 07:50 | geland |
| Vienna (VIE) | BRA | OS283 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 13:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | 16:48 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | 17:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | 17:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | 17:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | 17:52 | geland |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18:50 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY527 | 20:46 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 20:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 22:10 | 21:42 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 22:10 | 21:42 | geland |
| Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3907 | 22:10 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:26 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:26 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | QY167 | 23:44 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 00:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31596 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS284 | 10:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19:25 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Leipzig Halle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Leipzig Halle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Leipzig Halle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Leipzig Halle Airport Passagiersverkeer stijgt met 29,55% in Q3 2023, overschrijdt pandemische niveaus.

