Vluchten Aankomst en vertrek op Leipzig Halle Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW5240 | 08:13 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98815 | 08:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 11:08 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:45 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 12:10 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | WT625 | 15:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 16:45 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 16:57 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | FSH Aviation | LEJ330 | 17:11 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 17:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 18:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 18:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH931 | 19:31 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 22:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air Djibouti | DJ7858 | 22:40 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:41 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 23:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | ASL Airlines | QY538 | 00:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | QY1684 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 02:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | QY5868 | 02:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1182 | 02:25 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Swiftair | QY2960 | 03:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air Djibouti | DJ7857 | 03:35 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67628 | 04:30 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 05:30 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | Gepland | |
| Debrecen (DEB) | Eurowings | EW5241 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:20 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | Geannuleerd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 10:45 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | FSH Aviation | LEJ330 | 11:45 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Central Airlines | I98816 | 12:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT626 | 16:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:35 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 19:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 20:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9402 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Leipzig Halle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Leipzig Halle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Leipzig Halle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Leipzig Halle Airport Passagiersverkeer stijgt met 29,55% in Q3 2023, overschrijdt pandemische niveaus.

