Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | 06:18 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 07:30 | 07:28 | Pousado |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI371 | 07:45 | 07:39 | Pousado |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3382 | 08:11 | 08:32 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 09:11 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1041 | 09:25 | 12:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(3) | 09:40 | 09:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:40 | 09:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:40 | 09:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:40 | 09:40 | Pousado |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 09:46 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 11:05 | 10:48 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7214 | 11:31 | 11:13 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 12:00 | 12:02 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 12:00 | 12:02 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 12:05 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 12:05 | 12:21 | Pousado |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 12:30 | 12:16 | Pousado |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:00 | 12:57 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4893 | 13:10 | 13:41 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:10 | 14:09 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:10 | 14:09 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | 14:09 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | 14:09 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:10 | 14:09 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 16:27 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8213 | 17:00 | 16:53 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5651 | 17:35 | 17:20 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | 17:51 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | 17:51 | Pousado |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 18:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines Europe | MI1072 | 20:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 21:10 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5701 | 22:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:07 | 21:35 | Pousado |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:27 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 22:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 22:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 22:58 | agendado | |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 23:05 | 22:58 | Pousado |
Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 23:05 | 22:58 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:05 | Atrasado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | WT178 | 00:10 | 00:31 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 01:00 | 01:11 | A caminho |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 01:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 03:10 | 03:30 | A caminho |
Sofia (SOF) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 03:35 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | 05:41 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 05:51 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 05:51 | A caminho |
Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4892 | 05:30 | 05:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 06:00 | 06:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | 06:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | 06:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | 06:28 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 06:30 | A caminho |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 06:15 | 06:37 | A caminho |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
Dusseldorf (MGL) | FSH Aviation | LEJ110 | 07:30 | 07:31 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | 07:34 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 08:20 | 08:33 | A caminho |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI372 | 08:45 | 08:47 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | 09:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | 09:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | 09:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | 09:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | 09:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | 09:04 | A caminho |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3383 | 09:45 | 09:47 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 10:23 | A caminho |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | 10:42 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1042 | 10:20 | 13:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:45 | 12:13 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | MI7214 | 12:15 | 12:23 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:20 | 13:05 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:20 | 13:05 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 12:35 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 13:15 | A caminho |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 13:05 | 13:37 | A caminho |
Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13:10 | 13:42 | A caminho |
Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 13:10 | 13:42 | A caminho |
Heraklion (HER) | Enter Air | MI1071 | 13:25 | 23:01 | A caminho |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:55 | 14:58 | A caminho |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | SR5700 | 14:30 | 14:51 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:10 | 15:16 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 17:34 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 17:34 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8214 | 18:00 | 18:14 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5652 | 18:20 | 18:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | 19:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | 19:01 | A caminho |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 19:34 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 19:55 | 20:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9402 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia