Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 00:35 | agendado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67625 | 02:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Cargo Air | QY5335 | 03:19 | 02:58 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:23 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Heston Airlines | 3E2074 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5029 | 11:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI7172 | 11:48 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 12:00 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 12:00 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ110 | 12:29 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:42 | agendado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2974 | 15:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | FROST | FRO700 | 15:26 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | agendado | |
Paris (LBG) | ProAir Aviation | PAV904 | 16:32 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | agendado | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 20:10 | Atrasado | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Condor | DE6317 | 20:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 20:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:08 | agendado | |
Riga (RIX) | Swiftair | QY5781 | 21:39 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:10 | agendado | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:26 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | agendado | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Cargo Air | QY5334 | 00:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9404 | 01:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | agendado | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | agendado | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:25 | agendado | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | agendado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 05:30 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | WT4852 | 05:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | agendado | |
Varna (VAR) | Heston Airlines | 3E2075 | 10:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5030 | 12:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7172 | 12:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Condor | DE6316 | 12:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | agendado | |
Milan (BGY) | FROST | FRO982 | 16:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2975 | 16:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | agendado |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia