Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8701 | 11:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | agendado | |
Varna (VAR) | Freebird Airlines | MI1372 | 11:26 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5029 | 11:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Marabu | DI6253 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE6253 | 13:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT770 | 14:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6812 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:05 | agendado | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO865 | 18:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 21:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1657 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | agendado | |
Jerez (XRY) | Marabu | DI6252 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Jerez (XRY) | Condor | DE6252 | 05:35 | agendado | |
Varna (VAR) | Freebird Airlines | MI1371 | 05:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 06:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8702 | 12:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5030 | 12:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1656 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:55 | agendado | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 15:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | agendado | |
Debrecen (DEB) | Universal Air | VO866 | 18:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6813 | 19:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | agendado | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 21:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB9346 | 23:10 | agendado |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia