Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | WT133 | 00:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:21 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:56 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ795 | 10:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6233 | 10:57 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1527 | 11:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI371 | 12:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Condor | DE1317 | 13:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | SprintAir | SAR9040 | 13:49 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6130 | 14:15 | Atrasado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67625 | 14:17 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(8) | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | Atrasado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 16:35 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:29 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5863 | 19:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 20:30 | agendado | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO961 | 21:36 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 21:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE239 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1463 | 23:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | DHL Air | D051 | 23:54 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DWC) | ASL Airlines | 3V516 | 00:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Solinair | MB9410 | 01:10 | agendado | |
Faro (FAO) | Condor | DE1316 | 05:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1526 | 05:30 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Compass Air Cargo | HQ795 | 10:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6234 | 12:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1462 | 12:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE238 | 12:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Tailwind Airlines | TI371 | 13:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6131 | 15:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | SprintAir | SAR9041 | 16:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | agendado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 18:00 | agendado | |
Kiel (KEL) | Private Wings | JW1900 | 19:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5864 | 20:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 21:05 | agendado |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia