Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 13:00 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:36 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 18:47 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 19:15 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9407 | 22:35 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:43 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7993 | 23:42 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Cargo Air | CGF7859 | 23:46 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | agendado | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 04:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Cargo Air | CGF7858 | 05:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 07:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 08:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 11:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9408 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia

