Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | 22:57 | Pousado |
| Vienna (VIE) | BRA | OS283 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 20:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 22:10 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:28 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS284 | 10:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | agendado | |
| Mannheim (MHG) | MHS Aviation | ELG788 | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19:25 | agendado | |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia

