Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9345 | 00:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 10:20 | 09:52 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 11:20 | 09:32 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH435 | 11:28 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6047 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 16:40 | agendado | |
| Gerona (GRO) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:31 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Freebird Airlines | MI1524 | 17:34 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:55 | Atrasado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:55 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Freebird Airlines | MI1523 | 07:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:40 | agendado | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO981 | 11:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 11:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH436 | 12:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | agendado | |
| Girona (GRO) | FSH Aviation | LEJ110 | 13:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98850 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(5) | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 15:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | NyxAir | OJ4904 | 19:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia

