Chegadas e partidas de voos em Leipzig Halle Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 00:30 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2976 | 06:25 | agendado | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 08:48 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 14:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1732 | 15:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 16:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 17:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | Cancelado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 18:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 18:35 | agendado | |
| Varna (VAR) | Freebird Airlines | MI1372 | 22:20 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Swiftair | QY136 | 00:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9406 | 02:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | agendado | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 05:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2977 | 07:25 | agendado | |
| Kos (KGS) | Freebird Airlines | MI1731 | 08:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 15:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Freebird Airlines | MI1371 | 16:30 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 17:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Leipzig Halle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Leipzig Halle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Leipzig Halle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Leipzig Halle Airport Regista Aumento de 29,55% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Superando os Níveis da Pandemia

