Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 00:30 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 03:16 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Star Wings | STQ555 | 09:06 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | 10:51 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(4) | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | FSH Aviation | LEJ330 | 14:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:30 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 16:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:38 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 22:35 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Compass Air Cargo | TM7859 | 23:44 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7993 | 23:48 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9402 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | по расписанию | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98850 | 05:50 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 07:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 07:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | FSH Aviation | LEJ330 | 08:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | FSH Aviation | LEJ110 | 13:30 | по расписанию | |
| Koblenz (QCI) | Star Wings | STQ555 | 13:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(7) | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 19:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.

