Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 09:25 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 10:05 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 10:05 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY822 | 10:32 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(7) | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 18:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 19:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 21:00 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:31 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Solinair | MB9402 | 01:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 08:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 10:10 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 10:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 11:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 19:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.

