Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | WT133 | 00:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00:35 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 01:08 | С задержкой | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2076 | 05:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:59 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:55 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6233 | 11:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | С задержкой | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW5203 | 12:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 12:52 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Condor | DE1317 | 13:20 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6130 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | VistaJet | H5236 | 17:11 | 16:53 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 17:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | JetStream | JSD519 | 17:41 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9009 | 17:42 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 20:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 20:30 | С задержкой | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64525 | 20:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 21:43 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 22:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Solinair | MB9410 | 01:10 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Condor | DE1316 | 05:30 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 06:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2077 | 07:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6234 | 12:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5204 | 13:10 | 12:56 | По пути |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 14:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(5) | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:15 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6131 | 15:15 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 16:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(5) | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | ProAir Aviation | PAV917 | 19:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5236 | 19:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW1893 | 20:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 20:50 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64526 | 21:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 21:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.