Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9401 | 00:35 | 00:14 | приземлился |
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 04:24 | 04:07 | приземлился |
Rotterdam (RTM) | Alsie Express | 6I796 | 08:37 | 08:33 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW992 | 08:45 | 08:28 | приземлился |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2210 | 08:50 | 08:49 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:58 | приземлился |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR231 | 09:15 | 09:26 | приземлился |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | 09:55 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ272 | 10:05 | 10:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(5) | 10:15 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:15 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:15 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 10:15 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:15 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:15 | 10:26 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | 11:33 | приземлился |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | 11:18 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 11:50 | 11:49 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | 12:08 | приземлился |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 13:00 | 13:15 | приземлился |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 13:00 | 13:13 | приземлился |
Chania (CHQ) | Condor | DE6189 | 13:00 | 13:13 | приземлился |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4593 | 13:15 | 13:04 | приземлился |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 14:00 | 14:09 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | 14:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | 14:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | 14:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | 14:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | 14:11 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | 16:34 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | 16:36 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:30 | 16:45 | приземлился |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:45 | 16:48 | приземлился |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 16:45 | 16:48 | приземлился |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67625 | 17:31 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Unicair | UNI137 | 19:24 | по расписанию | |
Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI137 | 20:28 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1657 | 21:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4895 | 21:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 21:52 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Freebird Airlines | MI1244 | 22:00 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 22:00 | С задержкой | |
Kos (KGS) | Condor | DE6655 | 22:00 | С задержкой | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:28 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Smartwings | QS3502 | 22:30 | 21:55 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9402 | 01:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | 04:26 | По пути |
Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | 05:23 | По пути |
Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | 06:02 | По пути |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:30 | 05:47 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Heraklion (HER) | Fly4 Airlines | SR4592 | 05:30 | 05:55 | По пути |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 05:55 | 06:24 | По пути |
Chania (CHQ) | Condor | DE6188 | 05:55 | 06:24 | По пути |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | 05:49 | По пути |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | 06:31 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 06:10 | 06:28 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | 06:28 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | 06:28 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:10 | 06:28 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | 06:28 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | 06:28 | По пути |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2211 | 09:50 | 10:15 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 10:33 | По пути |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 10:05 | 10:28 | По пути |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR232 | 10:15 | 10:36 | По пути |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | 10:52 | По пути |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:50 | 11:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | 11:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | 11:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | 11:30 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ273 | 10:55 | 11:32 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | 12:38 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 12:30 | 12:45 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:35 | 13:01 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:35 | 13:01 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | 13:21 | По пути |
Celle (QCC) | CAE | CSR27 | 13:15 | 13:27 | По пути |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1656 | 13:55 | 14:37 | По пути |
Rhodes (RHO) | Fly4 Airlines | SR4894 | 14:05 | 14:19 | По пути |
Kos (KGS) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 15:00 | 15:32 | По пути |
Kos (KGS) | Condor | DE6654 | 15:00 | 15:32 | По пути |
Djerba (DJE) | Freebird Airlines | MI1243 | 15:00 | 15:23 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | 15:14 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9915 | 15:05 | 15:24 | По пути |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW995 | 17:05 | 17:15 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | 17:49 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | 17:49 | По пути |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:30 | 18:02 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | 18:18 | По пути |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 18:20 | 18:32 | По пути |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 18:20 | 18:32 | По пути |
Rotterdam (RTM) | Alsie Express | 6I796 | 18:30 | 18:43 | По пути |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | 19:37 | По пути |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 23:00 | 22:56 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.