Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:31 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | по расписанию | |
Altenrhein (ACH) | DAS Private Jets | DWW378 | 10:47 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1527 | 11:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI7172 | 11:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 18:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Freebird Airlines | MI1532 | 18:53 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5839 | 19:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1467 | 21:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE239 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2961 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY136 | 00:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY821 | 00:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 03:35 | по расписанию | |
Brescia (VBS) | ASL Airlines | QY7510 | 04:00 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Swiftair | WT2960 | 04:10 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 04:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1526 | 05:30 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | WT4852 | 05:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 08:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Freebird Airlines | MI1531 | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1466 | 10:55 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7172 | 12:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE238 | 12:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5840 | 20:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.