Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 00:35 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:21 | 03:54 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67625 | 08:38 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:45 | приземлился |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2074 | 09:31 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:10 | 10:48 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN14 | 11:53 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 12:00 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:38 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 12:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:53 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:16 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 20:22 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Condor | DE6317 | 20:45 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 20:50 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:09 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:08 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:27 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9404 | 01:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:25 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(8) | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 09:59 | По пути |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2075 | 10:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 12:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Condor | DE6316 | 12:55 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:50 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:25 | по расписанию | |
Altenburg (AOC) | DAS Private Jets | DWW888 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.