Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00:35 | 23:19 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 11:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 16:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH343 | 17:15 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Freebird Airlines | MI1542 | 17:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:30 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 20:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9410 | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Freebird Airlines | MI1541 | 07:00 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ277 | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31596 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9659 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:45 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 11:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 12:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.

