Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7859 | 00:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5919 | 04:07 | 03:59 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 09:57 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 10:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Utafly | PAV412 | 11:24 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 12:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Awesome Cargo | A71201 | 14:45 | С задержкой | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98847 | 17:35 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98847 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:50 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | Air One | NJ9912 | 19:12 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6579 | 20:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 20:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9407 | 22:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9407 | 22:35 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Swiftair | QY4127 | 22:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5917 | 23:04 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY175 | 23:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1183 | 23:42 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7993 | 23:47 | по расписанию | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7511 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9406 | 00:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | QY8430 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 03:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1182 | 04:15 | по расписанию | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7510 | 04:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Swiftair | QY4126 | 05:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7858 | 05:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5916 | 05:25 | по расписанию | |
| Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | QY3906 | 05:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 09:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air One | NJ7780 | 09:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6578 | 09:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 10:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Tyrol Air Ambulance | TYW433 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH37 | 13:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 13:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Utafly | PAV412 | 17:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98848 | 21:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9408 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.

