Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 00:30 | по расписанию | |
| London (STN) | ASL Airlines | 5H2215 | 01:06 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 07:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2972 | 13:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 13:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 13:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:30 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 16:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 16:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 19:40 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6655 | 21:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 22:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG5914 | 00:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9402 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Cargo Air | CGF7858 | 05:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | по расписанию | |
| Orebro (ORB) | Cargo Air | CGF3906 | 05:40 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 06:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98868 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2973 | 14:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 14:40 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6654 | 14:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(4) | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 19:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9404 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.

