Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Leipzig Halle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9407 | 00:30 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2526 | 07:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6655 | 12:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 12:52 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9301 | 14:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 20:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98815 | 18:07 | С задержкой | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98849 | 18:35 | по расписанию | |
| Saarbruecken (SCN) | Air Bohemia | BOH412 | 19:00 | по расписанию | |
| Debrecen (DEB) | Eurowings | EW5242 | 19:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2972 | 19:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 21:10 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY539 | 21:25 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9409 | 22:35 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Fleet Air International | FRF4913 | 23:34 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9408 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | по расписанию | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 04:30 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Cargo Air | CGF4126 | 05:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 05:30 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6654 | 05:35 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P84910 | 05:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2527 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:50 | по расписанию | |
| Saarbrucken (SCN) | Air Bohemia | BOH411 | 11:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 13:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 14:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(9) | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9302 | 16:40 | по расписанию | |
| Lahr (LHA) | FROST | FRO2009 | 17:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5243 | 20:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2973 | 20:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98850 | 21:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Leipzig Halle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Leipzig Halle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Leipzig Halle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лейпциг-Халле Аэропорт пассажиропоток вырос на 29,55% в III квартале 2023 года, превысив уровень пандемии.

