Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 00:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5103 | 04:21 | 03:54 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:52 | landat |
Navoi (NVI) | My Freighter | C67625 | 08:38 | Försenad | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:45 | landat |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2074 | 09:31 | Försenad | |
Vienna (VIE) | BRA | OS251 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | landat |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:10 | 10:48 | landat |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN14 | 11:53 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 12:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 12:38 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 12:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:53 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:16 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS253 | 18:50 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 20:22 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6317 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Condor | DE6317 | 20:45 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1653 | 20:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 21:09 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:08 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4127 | 22:27 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Cargo Air | QY5104 | 01:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Solinair | MB9404 | 01:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Titan Airways | TM4126 | 05:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 05:25 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 05:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3788 | 05:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ220 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(8) | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | 09:59 | På väg |
Vienna (VIE) | BRA | OS252 | 10:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2075 | 10:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:10 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67626 | 12:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6316 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Condor | DE6316 | 12:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1652 | 13:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF615 | 13:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ220 | 17:25 | schemalagd | |
Altenburg (AOC) | DAS Private Jets | DWW888 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(4) | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS254 | 19:25 | schemalagd |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.