Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY822 | 10:32 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1998 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 18:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 19:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 21:00 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:31 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Solinair | MB9402 | 01:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 10:10 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(9) | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 19:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.

