Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 16:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 18:06 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS285 | 18:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6188 | 20:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | FSH Aviation | LEJ330 | 21:56 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9405 | 22:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7993 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | schemalagd | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7510 | 04:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 05:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | QY5959 | 05:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 07:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(6) | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 15:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | FSH Aviation | LEJ330 | 17:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS286 | 19:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6187 | 21:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Chrono Jet | MB9406 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.

