Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiftair | WT133 | 00:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2881 | 00:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9409 | 00:35 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY517 | 01:08 | Försenad | |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2076 | 05:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | 08:59 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9126 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH156 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:55 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:35 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6233 | 11:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | Försenad | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW5203 | 12:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 12:52 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Condor | DE1317 | 13:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6130 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 14:35 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | VistaJet | H5236 | 17:11 | 16:53 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 17:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | JetStream | JSD519 | 17:41 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9009 | 17:42 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 20:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45127 | 20:30 | Försenad | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64525 | 20:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1725 | 21:43 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Condor | DE859 | 22:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:05 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(6) | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 23:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Solinair | MB9410 | 01:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Condor | DE1316 | 05:30 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 06:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2077 | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4815 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 09:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH161 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7540 | 10:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6234 | 12:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 12:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5204 | 13:10 | 12:56 | På väg |
Rhodes (RHO) | Freebird Airlines | MI1724 | 14:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Condor | DE858 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(5) | 15:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 15:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 15:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 15:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 15:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 15:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6131 | 15:15 | schemalagd | |
Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 16:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(5) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | ProAir Aviation | PAV917 | 19:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5236 | 19:30 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Private Wings | JW1893 | 20:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 20:50 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64526 | 21:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45128 | 21:05 | schemalagd |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.