Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9407 | 00:35 | 23:13 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 08:05 | 07:55 | landat |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 08:05 | 07:55 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 08:05 | 07:55 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | 07:50 | landat |
| Vienna (VIE) | BRA | OS283 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 10:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 13:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 13:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1572 | 17:05 | 16:48 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9153 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH160 expand_more(3) | 18:10 | 17:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6181 | 18:10 | 17:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:10 | 17:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | 17:52 | landat |
| Vienna (VIE) | BRA | OS285 | 18:50 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY527 | 20:46 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 20:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 22:10 | 21:42 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 22:10 | 21:42 | landat |
| Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3907 | 22:10 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:26 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 22:26 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31445 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5101 | 23:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | QY167 | 23:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Cargo Air | QY5914 | 00:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Solinair | MB9408 | 01:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Swiftair | WT5102 | 05:00 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI1571 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31596 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1999 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9007 | 08:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS284 | 10:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH161 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH163 expand_more(7) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9577 | 14:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH165 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1340 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7541 | 18:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS286 | 19:25 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.

