Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY167 | 00:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Swiftair | WT7859 | 00:00 | schemalagd | |
| Brescia (VBS) | Maersk Air Cargo | DJ7511 | 00:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 06:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC132 | 07:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH152 expand_more(6) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:45 | schemalagd | |
| Debrecen (DEB) | FROST | FRO787 | 09:54 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 10:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 13:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 18:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6832 | 19:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 19:30 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 20:00 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Awesome Cargo | A71201 | 21:57 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(5) | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY860 | 23:27 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB9346 | 03:35 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | CMA CGM Air Cargo | QY376 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 07:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC131 | 08:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 09:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 09:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 09:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air One | NJ7790 | 09:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98876 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH153 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 13:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 14:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 15:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9919 | 18:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6831 | 20:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.

