Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9401 | 00:30 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | ASL Airlines | QY539 | 06:33 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98867 | 07:35 | schemalagd | |
| Brescia (VBS) | Compass Air Cargo | M49767 | 07:37 | schemalagd | |
| Brescia (VBS) | Compass Air Cargo | M49766 | 08:02 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS283 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5241 | 09:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 10:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2972 | 13:10 | 12:53 | landat |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6657 expand_more(1) | 13:30 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6657 | 13:30 | Försenad | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | WT625 | 15:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 16:04 | Försenad | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI9001 | 16:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 16:30 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6461 | 16:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 16:40 | Försenad | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 16:40 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8030 | 16:58 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98875 | 19:40 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6655 | 21:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9403 | 22:35 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4127 | 22:41 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8028 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9402 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | QY2882 | 04:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Solinair | ZS1182 | 04:15 | schemalagd | |
| Brescia (VBS) | Swiftair | QY7510 | 04:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Cargo Air | CGF5959 | 05:05 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Titan Airways | QY4126 | 05:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Central Airlines | I98816 | 06:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6460 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6656 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6656 | 06:15 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Freebird Airlines | FH932 | 10:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | QY516 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS284 | 10:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98868 | 10:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 11:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Transport | QY994 | 12:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2973 | 14:10 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Condor | DE6654 | 14:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | FSH Aviation | LEJ330 | 16:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 16:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 17:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(6) | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31600 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 19:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI9002 | 20:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 21:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Central Airlines | I98876 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9404 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.

