Flyg ankomster och avgångar på Leipzig Halle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Swiftair | WT7511 | 00:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9409 | 00:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | European Air Transport | QY5709 | 01:08 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ276 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH152 expand_more(6) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9273 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6085 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6227 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2032 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7740 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9056 | 09:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6800 | 09:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5438 | 10:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5029 | 11:10 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6679 | 11:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6527 | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ274 | 12:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1072 | 13:07 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH154 expand_more(4) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31646 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9275 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4764 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8806 | 14:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2974 | 15:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6239 | 16:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ278 | 16:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6653 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6653 | 17:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9009 | 17:37 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH156 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9115 | 18:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6188 | 20:25 | schemalagd | |
| Lahr (LHA) | FROST | FRO2009 | 21:06 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9345 | 22:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6467 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6467 | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH158 expand_more(6) | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31454 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6087 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6075 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8685 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2066 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7736 | 23:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6463 | 23:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6777 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9410 | 00:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9346 | 02:35 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6678 | 05:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6526 | 05:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9008 | 05:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Freebird Airlines | MI1071 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31470 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9146 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6074 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2031 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9005 | 06:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6238 | 06:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ277 | 10:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6801 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH153 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9148 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6082 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7787 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9011 | 10:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5439 | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5030 | 12:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6466 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6466 | 12:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6462 | 12:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ275 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH155 expand_more(7) | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31464 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9082 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6080 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6226 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4811 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7789 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8979 | 14:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2975 | 16:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6776 | 17:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ279 | 17:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6086 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8686 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2065 | 18:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6652 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6652 | 19:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6187 | 21:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Leipzig Halle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Leipzig Halle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Leipzig Halle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Leipzig Halle flygplats passagerartrafik ökar med 29,55% under Q3 2023 och överstiger pandeminivåerna.

